Copyright ? 海默尼藥業股份有限公司 (藏)-非經營性-2020-0006 渝ICP備10201912號-1 渝公網安備-50010902000192號
作者:海默尼藥業有限公司時間:2022-05-25
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國環境保護部令第38號)的要求,我單位將在2022年實施強制性清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示2021年度產污排污狀況。
單位 名稱 | ||||||||||
地址 | 重慶市北碚區方正大道16號 | |||||||||
統一社會信用代碼 | 91500000073674487D | 法人代表 | 藍健華 | |||||||
主要產品及規模 | 大黃利膽膠囊24500萬粒、七味肝膽清膠囊7500萬粒、桂蒲腎清膠囊15000萬粒、固精麥斯哈膠囊500萬粒、紅草止鼾顆粒1000萬袋、碳酸鈣D3咀嚼片516.3噸 | 行業類別 | 中成藥生產 | |||||||
主要有毒有害物質使用情況 | 名稱 | 年使用量 | 使用用途 | |||||||
乙醇 | 42.305t | 主要原輔材料 | ||||||||
污染物排放情況 | 污染物名稱 | 產生環節/地點 | 排放濃度 | 年排放總量 | 超標及超總量情況 | 排放方式及去向 | ||||
廢氣 | 顆粒物 | 原藥干膏粉碎 | 8.8mg/m3 | / | 無 | 20m排氣筒高空排放 | ||||
顆粒物 | 濃縮回收 | 9.9mg/m3 | / | 無 | 20m排氣筒高空排放 | |||||
非甲烷總烴 | 0.62mg/m3 | / | 無 | |||||||
顆粒物 | 制粒干燥 | 6.8mg/m3 | / | 無 | 15m排氣筒高空排放 | |||||
顆粒物 | 綜合制劑車間 | 7.6mg/m3 | / | 無 | 15m排氣筒高空排放 | |||||
廢水 | 懸浮物 | 生產、生活污水 | 7mg/L | 0.22t | 無 | 廠區內污水處理站處理達標后,經園區污水管網排入水土園區污水處理廠 | ||||
五日生化需氧量 | 5.4mg/L | 0.17t | 無 | |||||||
化學需氧量 | 17mg/L | 0.53t | 無 | |||||||
動植物油 | 0.28mg/L | 0.009t | 無 | |||||||
氨氮 | 0.74mg/L | 0.023t | 無 | |||||||
總磷 | 1.7mg/L | 0.053t | 無 | |||||||
總氮 | 10.6mg/L | 0.33t | 無 | |||||||
危險廢物名稱 | 類別代碼 | 產生量 | 處置量 | 處置方式 | ||||||
生物廢物 | HW02 | 0.51135t | 0.53055t | 有資質單位外運處置 | ||||||
廢藥 | HW03 | 11.088t | 14.64586t | 有資質單位外運處置 | ||||||
廢溶劑 | HW06 | 2.32093t | 2.51173t | 有資質單位外運處置 | ||||||
廢礦物油 | HW08 | 0 | 0.191t | 有資質單位外運處置 | ||||||
廢燈管 | HW29 | 0.0315t | 0.038t | 有資質單位外運處置 | ||||||
廢試劑瓶、活性炭、沾染物、過濾棉、化學品等 | HW49 | 1.5034t | 1.54175t | 有資質單位外運處置 | ||||||
環境風險防控措施 | 1、乙醇庫地面采取了防腐、防滲措施,乙醇儲罐設置于室外地面-2m處,地面與裙墻形成容積約160m3的圍堰,滿足乙醇泄漏截流要求;提取車間乙醇儲存區地面采取了防腐防滲措施,地面設置有截流溝,與廠區事故池相連; 2、試劑一室、試劑二室和化學試劑庫地面均采取了防腐、防滲措施,配備有火災報警感應裝置和滅火器、消防沙等應急物資; 3、危廢暫存庫:庫房四周設置有收集溝,并設置有收集井,庫房內部、收集溝和收集井全部為防腐防滲布置; 4、廠區還設置有1個有效容積為400m3的事故池,配備有相應的切換閥、抽水泵等,能滿足公司事故狀態下事故水收集的需要,可以確保事故水不外流。 | |||||||||
請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
聯系電話:023-68239812